| Período | Temporada | Apartamentos | Observação | ||
| Bloco 01 | Bloco 02 e 03 | Bloco 04 | |||
| De 14/12/26 a 22/12/26 | Média Temporada | R$ 974,00 | R$ 840,00 | R$ 708,00 | para até 6 pessoas |
| De 22/12/26 a 27/12/26 | Natal | R$ 1.510,00 | R$ 1.325,00 | R$ 960,00 | para até 6 pessoas |
| De 27/12/26 a 01/01/27 | Reveillon | R$ 1.810,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.135,00 | para até 6 pessoas |
| De 01/01/27 a 01/02/27 | Alta Temporada I | R$ 1.600,00 | R$ 1.430,00 | R$ 1.000,00 | para até 6 pessoas |
| De 01/02/27 a 05/02/27 | Alta Temporada II | R$ 1.070,00 | R$ 920,00 | R$ 765,00 | para até 6 pessoas |
| De 05/02/27 a 09/02/27 | Pacote Carnaval | R$ 5.820,00 | R$ 5.168,00 | R$ 3.992,00 | para até 6 pessoas(4 diárias) |
| De 09/02/27 a 01/03/27 | Média Temporada | R$ 974,00 | R$ 840,00 | R$ 708,00 | para até 6 pessoas |
| De 01/03/27 a 26/03/27 | Baixa Temporada | R$ 550,00 | R$ 470,00 | R$ 366,00 | 2 pessoas |
| Baixa Temporada | R$ 645,00 | R$ 555,00 | R$ 450,00 | 3 pessoas | |
| Baixa Temporada | R$ 710,00 | R$ 640,00 | R$ 535,00 | 4 pessoas | |
| De 28/03/27 a 12/12/27 | Baixa Temporada | R$ 840,00 | R$ 720,00 | R$ 618,00 | 5 pessoas |
| Baixa Temporada | R$ 935,00 | R$ 805,00 | R$ 700,00 | 6 pessoas | |
| De 26/03/27a 28/03/27 | Pacote Páscoa | R$ 1.870,00 | R$ 1.610,00 | R$ 1.400,00 | para até 6 pessoas(2 diárias) |
| De 05/04/26 a 14/12/26 | Baixa Temporada | R$ 518,00 | R$ 445,00 | R$ 346,00 | 2 pessoas |
| Baixa Temporada | R$ 608,00 | R$ 523,00 | R$ 426,00 | 3 pessoas | |
| Baixa Temporada | R$ 670,00 | R$ 603,00 | R$ 505,00 | 4 pessoas | |
| Baixa Temporada | R$ 792,00 | R$ 681,00 | R$ 583,00 | 5 pessoas | |
| Baixa Temporada | R$ 884,00 | R$ 759,00 | R$ 662,00 | 6 pessoas | |
| Período | Temporada | Camping | ||
| De 01/09/26 a 14/12/26 | Baixa Temporada | R$ 60,00 | por pessoa/dia | |
| De 14/12/26 a 22/12/26 | Média Temporada | R$ 73,00 | por pessoa/dia | |
| De 22/12/26 a 01/01/27 | Pacote Natal/Ano Novo | R$ 3.120,00 | até 3 pessoas + R$ 104,00 por pessoa extra | |
| De 01/01/27 a 01/02/27 | Alta Temporada | R$ 94,00 | por pessoa/dia | |
| De 01/02/27 a 05/02/27 | Alta Temporada II | R$ 88,00 | por pessoa/dia | |
| De 05/02/27 a 09/02/27 | Pacote Carnaval | R$ 1.176,00 | até 3 pessoas + R$ 98,00 por pessoa extra | |
| De 09/02/27 a 28/03/27 | Média Temporada | R$ 73,00 | por pessoa/dia | |
| De 28/03/27 a 12/12/27 | Baixa Temporada | R$ 64,00 | por pessoa/dia | |
| Ficha de sinuca | R$ 6,50 |
| Diária de eletro (Freezer, micro-ondas, forno elétrico, fogão elétrico, ar-condicionado, geladeira/frigobar) |
R$ 6,00 por eletro |
| Ficha de lavanderia | R$ 23,00 |
| Diária hóspede excedente Bloco 1/2/3 | R$ 98,00 (média/baixa) | R$ 140,00(alta) |
| Limpeza avulsa apartamento | R$ 200,00 |
| Diária hóspede excedente Bloco 4 | R$ 73,00(média/baixa) | R$ 98,00(alta) |
| Visitante alta temporada | R$ 56,00 |
| Visitante média/baixa temporada | R$ 43,00 |
| Roupa de cama e banho (por peça) Toalha de banho, rosto, piso, lençóis, fronha, travesseiro |
R$ 7,00 |
| Roupa de cama e banho (por peça) Cobertor, manta, colcha, protetor de colchão |
R$ 14,00 |
| Carregamento carro elétrico/híbrido | R$ 55,00 por carga |